korri

total 55.70 09:48:08

POR SEMANAS
SEMANA DISTANCIA TIEMPO
semana 1 5.90 01:55:44
semana 2 22.80 04:35:49
semana 3 27.00 05:16:35
semana 4 05:16:35

por dia
DIA DISTANCIA TIEMPO RITMO PULSO STRAVA
2025-10-25 7.00 00:40:59 5.51 135
2025-10-24 4.00 00:21:23 5.21 136
2025-10-22 6.00 00:35:59 5.59 136
2025-10-20 10.00 00:56:54 5.41 144
2025-10-18 1.80 00:10:49 6.00 137
2025-10-16 10.00 00:56:28 5.39 150
2025-10-14 7.00 00:40:41 5.48 149
2025-10-13 4.00 00:22:31 5.37 141
2025-10-11 4.01 00:23:05 5.45 153
2025-10-10 1.89 00:10:39 5.37 177

bizikleta

total 07:07:17

POR SEMANAS
SEMANA DISTANCIA TIEMPO
semana 1 07:07:17
semana 2 07:07:17
semana 3 07:07:17

igeri

total 07:07:17

POR SEMANAS
SEMANA DISTANCIA TIEMPO
semana 1
semana 2
semana 3

ipt src="assets/js/jquery.min.js">